home
繁體中文 | 简体中文 | English | 日本語
ホーム | テクノロジ・サポート | 製造能力
ロードマップ   一般基板   HDI (ビルドアップ)
 
多層基板最大層数
ビルドアップ層構成
20 3+NB+3 24 Any Layer / Stacked Via 28 Any Layer / Stacked Via
板厚(min/max, mm) 10/128 14/96 8/128 12/128 6/128 12/128
内層最小板厚(mm) 2 2 2 2 2 2
最小パターン幅/間隔(mm) 3/3 2/3 3/3 2/2 2.5/2.5 2/2
最小穴径(PTH/µ-via, mm) 6 4 6 3 6 2.5
アスペクト比(PTH/µ-via) 10:1 1:1 12:1 1:1 12:1 1:1
インピーダンスコントロール +/-8% +/-8% +/-8% +/-8% +/-7.5% +/-7.5%
レジストクリアランス(mm) 1.5 1.5 1.5 1.25 1.25 1.0
 
標準・特殊基材 FR4 (TG 135-175°), Halogen free, Low z-axis expansion
厚銅 70-210 µm
高周波 Ceramic/Low DK
放熱 Metal Core PCB