home
繁體中文 | 简体中文 | English | 日本語
ホーム | テクノロジ・サポート | 製造能力
ロードマップ   一般基板   HDI (ビルドアップ)
 
多層基板最大層数
ビルドアップ層構成
20 3+NB+3 24 Any Layer / Stacked Via 28 Any Layer / Stacked Via
板厚(min/max, mm) 0.25/3.2 0.35/2.4 0.2/3.2 0.3/3.2 0.15/3.2 0.25/3.2
内層最小板厚(mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
最小パターン幅/間隔(mm) 0.075/0.075 0.05/0.075 0.075/0.075 0.05/0.05 0.075/0.075 0.05/0.05
最小穴径(PTH/µ-via, mm) 0.15 0.1 0.1 0.075 0.1 0.075
アスペクト比(PTH/µ-via) 10:1 1:1 10:1 1:1 10:1 1:1
インピーダンスコントロール +/-8% +/-8% +/-8% +/-8% +/-6% +/-6%
レジストクリアランス(mm) 0.0375 0.0375 0.0375 0.0375 0.0375 0.0375
 
標準・特殊基材 FR4 (TG 135-175°), Halogen free, Low z-axis expansion
厚銅 70-210 µm
高周波 Ceramic
放熱 Metal Core PCB